
Com 967 votos, a Chapa “Unidos para conquistar” venceu o pleito 2018 do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf), obtendo 98,67% do total de 980 votos. A votação, realizada por meio eletrônico, de forma pioneira, teve início às 8h e encerramento às 20h. Além de referendar a chapa única, candidata à Diretoria Colegiada, os filiados escolheram a nova composição das coordenações regionais do Sintaf, os membros do Conselho Fiscal e delegados sindicais. O mandato dos eleitos terá início no dia 1º de julho de 2018 e término em 30 de junho de 2021.
Na Coordenação Regional do Cariri, a Chapa 2 foi eleita com 103 votos; já a chapa 1 obteve 65 votos. Na Coordenação Regional da Zona Norte, a chapa única foi eleita com 79 votos. Por fim, na Coordenação Regional do Apodi, a chapa única foi eleita com 57 votos.
Para o Conselho Fiscal, foram eleitos, como membros efetivos, Paulo Rossano Freitas Nogueira, com 457 votos; Antônio Ferreira de Miranda, com 231 votos e Francisco Ângelo de Araújo, com 156 votos. Os membros suplentes serão Antônio Mesquita do Bomfim, com 52 votos; Carlos Augusto Carvalho de Figueiredo, com 36 votos e Francisco de Assis Diógenes Soares, com 30 votos.
Para o Conselho Sindical, foram eleitos 43 delegados sindicais, abaixo relacionados.
Resultado das Eleições Sindicais do Sintaf 2018:
DIRETORIA COLEGIADA
CHAPA “UNIDOS PARA CONQUISTAR”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSELHO FISCAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COORDENAÇÕES REGIONAIS
COORDENAÇÃO REGIONAL CARIRI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COORDENAÇÃO REGIONAL DA ZONA NORTE (CHAPA ÚNICA)
|
|
|
|
|
|
|
|
COORDENAÇÃO REGIONAL DO APODI (CHAPA ÚNICA)
|
|
|
|
|
|
|
|
DELEGADOS SINDICAIS
Ana Maria Ferreira da Cunha | Corex – Call Center: 77
Maria Iara Henrique Palácio | P.F. Crato: 72
Yvelise Benzi Sales | CESEC Setorial Couros, Calçados e Bebidas : 62
Laerte Pinheiro Júnior | CEFIT: 54
Zenilse Felix Rebouças | P.F. Correios: 46
Maria Cacilda Ferreira Lima | Cexat Iguatu: 41
Rita Maria Franco Nogueira | Aposentados: 38
Maria Sônia Gomes do Nascimento | Corex – Call Center: 33
Francisco Edilson Teixeira Júnior | P.F. Penaforte: 30
Edilson Mendes Filho | Cexat Maracanaú: 26
José Nilbamar Barros da Silva | Cexat Parangaba: 26
Afonso Vieira Portela | P.F. Aracati: 26
Luiz Crispim Albuquerque Junior | Cexat Sobral: 25
Pedro Paulo Camurça Soares | Cexat Água Fria: 24
Maria Zilnice Araújo de Oliveira | Aposentados: 23
Veridiana Paula de Meneses Costa | P.F. Correios: 23
José Jaime Vale | Nuat Limoeiro do Norte: 22
Maria José Galdino do Vale | Aposentados: 21
Elieuda Oliveira do Nascimento | ASCOM: 21
Lúcio Vieira de Brito | P.F. Tianguá: 21
Eugenio Paccelli Alves | CESEC Setorial Farmacêuticos: 19
Francisco Humberto Moreira | P.F. Aracati: 18
Francisco José Mac-Artur Santos Sá | CESEC Setorial Alimentos: 17
Manoel Josélio César | CESEC Setorial Automotivos: 17
Carlos Vinício Jataí Gadelha | P.F. Jati: 15
Esley Jean de Sousa Nunes | CEFIT: 12
Maria Laenes de Freitas Rodrigues | Cexat Russas: 12
Wellington Matias dos Santos | Nuat Quixadá: 12
José Oliveira dos Santos | P.F. Correios: 11
Luiz José da Silva | CEFIT: 10
Ediana Torres de Vasconcelos | Cexat Itapipoca: 10
Paulo Austrangesilo Azevedo de Castro | CESEC Setorial Químico: 9
Raimundo Fábio Belém de Oliveira | CESUT: 9
Elvira Rosa Guimarães Palmerio | P.F. Aracati: 9
Francisco Moacir Barbosa Lopes | Cexat Crateús: 8
Virgílio Viana Rêgo | P.F. Aracati: 8
Maria Gorette Carvalho Aragão | P.F. Mucuripe: 8
Francisco Raimundo de Carvalho | CEDEP: 7
Carlos José Ximenes Mota | P.F. Baraúnas: 7
Fabio Renato Arruda Coelho | CESEC Setorial Têxtil: 6
Antônio Linhares Neto | Nuat Camocim: 5
Francisco Dorneles Lima | P.F. Chaval: 5
Francisco Antônio Pontes Dias | P.F. Aracati: 2
BRANCOS: 25
NULOS: 8