Aos membros da Comissão Julgadora – categoria UNIVERSITÁRIO:
O tema principal é “Presente e futuro do Fisco: Construindo Cidadania e Justiça Fiscal”.
Também são aceitos trabalhos baseados nos eixos/subtemas:
- Lei Orgânica da Administração Fazendária (LOAF);
- Reforma Tributária;
- Gestão fiscal e finanças públicas;
- Justiça Fiscal (fisco e combate à pobreza, superação das desigualdades, função social dos tributos);
- Fisco digital (inteligência artificial e fiscalização, transformação digital, análise de dados e big data);
- Isenção tributária e evasão fiscal (“Barões da Dívida” – estudo da Fenafisco; combate à evasão fiscal; sonegação e desigualdade);
- Cidadania Fiscal (aqui inseridas as ações e projetos do Sintaf e da Fundação Sintaf, tais como Educação Fiscal, Bárbara de Alencar, Bicentenário da Confederação do Equador, Riacho Pajeú, Fortaleza 300 anos).
Devolver o formulário até o dia 31 de maio com as notas lançadas para o e-mail sintafjor@sintafce.org.br.
Dúvidas ou problemas técnicos podem ser relatados pelo whatsapp (85) 99174.4697 (Patrícia).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Fontes de informação: Serão avaliadas a diversidade e a credibilidade das fontes utilizadas. Conforme previsto em edital, o Sintaf e/ou a Fundação Sintaf deverão ser, obrigatoriamente, mencionados e ouvidos como fonte, de acordo com a pauta abordada. O descumprimento desse requisito implicará a desclassificação do trabalho.
- Fidelidade ao tema: A produção jornalística deve, obrigatoriamente, ter como foco ou pelo menos fazer referência às atividades dos servidores fazendários em torno da temática estabelecida, ou eixos/subtemas apontados no edital.
- Relevância do conteúdo: É o critério que determina o seu valor e impacto para o público. Ela é medida pela proximidade, gravidade e utilidade do fato, englobando elementos como: impacto, proximidade, atualidade e utilidade.
- Qualidade técnica e narrativa: No caso dos textos, devem ser observadas as regras gramaticais, de concordância verbal e de construção da matéria, de forma a priorizar o jornalismo claro, objetivo e, sobretudo, informativo – além da fotografia/design. No caso dos áudios e vídeos, guardadas as devidas particularidades, é necessário observar fotografia/som e montagem, além da narrativa (roteiro, ritmo e desenvolvimento de personagens).
- Contextualização socioeconômica: Capacidade do trabalho de contextualizar o tema no âmbito do Fisco estadual, evidenciando seus impactos econômicos, sociais e institucionais.
Conferir nota de 0 a 5, sendo permitido acrescer décimos.
Nº 01
| Categoria | Universitário |
| Título | Internet redesenha a educação fiscal para os jovens com memes e vídeos dinâmicos |
| Nome do responsável | Luís Eduardo Nunes Pessôa |
| Veículo | NewsLink/Unifor |
| Link ou links públicos do trabalho | https://portaldonic.com.br/internet-redesenha-a-educacao-fiscal-para-os-jovens-com-memes-e-videos-dinamicos/ |
Nº 02
| Categoria | Universitário |
| Título | Baixa compreensão sobre impostos limita efeitos práticos da Reforma Tributária |
| Nome do responsável | Leonardo Câmara Coelho Piccinini |
| Veículo | NewsLink/Unifor |
| Link ou links públicos do trabalho | https://portaldonic.com.br/baixa-compreensao-sobre-impostos-limita-efeitos-praticos-da-reforma-tributaria/
OBS.: A matéria leva ao webdoc: https://www.impostoinvisivel.com/ |
Nº 03
| Categoria | Universitário |
| Título | Tributos, cidadania e o desafio de converter dinheiro público em direitos sociais |
| Nome do responsável | Laíssa Maia Amorim Esmeraldo |
| Veículo | NewsLink/Unifor |
| Link ou links públicos do trabalho | https://portaldonic.com.br/tributos-cidadania-e-o-desafio-de-converter-dinheiro-publico-em-direitos-sociais/ |
Nº 04
| Categoria | Universitário |
| Título | O bode mais famoso do mundo dá entrevista em homenagem a Fortaleza dos poetas, cães e utopias |
| Nome do responsável | Ana Beatriz Morais Monteiro |
| Veículo | NewsLink/Unifor |
| Link ou links públicos do trabalho | https://portaldonic.com.br/o-bode-mais-famoso-do-mundo-da-entrevista-em-homenagem-a-fortaleza-dos-poetas-caes-e-utopias/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio |
Nº 05
| Categoria | Universitário |
| Título | O ciclo do imposto, do consumo à cidadania, e o caminho para transformar cidades |
| Nome do responsável | Victor Frota Ponte |
| Veículo | NewsLink/Unifor |
| Link ou links públicos do trabalho | https://portaldonic.com.br/o-ciclo-do-imposto-do-consumo-a-cidadania-e-o-caminho-para-transformar-cidades
OBS.: A matéria leva à página: https://victorfrotaponte.wixsite.com/ciclodoimposto-1 |
Nº 06
| Categoria | Universitário |
| Título | A força do Fisco: ação do fazendário como o fio condutor da arrecadação e administração fiscal |
| Nome do responsável | Maria Eduarda Morais Camara |
| Veículo | NewsLink/Unifor |
| Link ou links públicos do trabalho | https://portaldonic.com.br/a-forca-do-fisco-acao-do-fazendario-como-o-fio-condutor-da-arrecadacao-e-administracao-fiscal/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAb21jcARxh7hleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAadxLYWooG
OBS: A matéria leva à página: https://eduardamoraisc23.wixsite.com/fiscocearenseloaf
|
Nº 07
| Categoria | Universitário |
| Título | Quem paga mais imposto no Ceará: o pobre ou o rico? |
| Nome do responsável | Brian Sthefano Ferreira Gomes Costa |
| Veículo | Unifanor Wyden |
| Link ou links públicos do trabalho | https://www.nucleodejornalismo.online/post/quem-paga-mais-imposto-no-cear%C3%A1-o-pobre-ou-o-rico |
Nº 08
| Categoria | Universitário (Vídeo) |
| Título | Educação Fiscal e conscientização popular: os serviços do NAF e SINTAF |
| Nome do responsável | Luiz Carlos Lopes Neto |
| Veículo | Canal YouTube – Curso de Jornalismo UFC |
| Link ou links públicos do trabalho | https://www.youtube.com/watch?v=VZ_2tDVJwAw
|
Nº 09
| Categoria | Universitário |
| Título | Fortaleza Tricentenária |
| Nome do responsável | Luiz Carlos Lopes Neto |
| Veículo | Canal YouTube – Curso de Jornalismo UFC |
| Link ou links públicos do trabalho | https://www.youtube.com/watch?v=BuQIWYqgu3E&t=6s
|
Nº 10
| Categoria | Universitário |
| Título | Para onde vai o dinheiro dos impostos pagos pelos cearenses? |
| Nome do responsável | Brian Sthefano Ferreira Gomes Costa |
| Veículo | Unifanor Wyden |
| Link ou links públicos do trabalho | https://www.nucleodejornalismo.online/post/para-onde-vai-o-dinheiro-dos-impostos-pagos-pelos-cearenses
|
Nº 11
| Categoria | Universitário |
| Título | O impacto da desigualdade tributária por gênero no Brasil |
| Nome do responsável | David da Silva Amorim |
| Veículo | Agência de Notícias EstácioCE |
| Link ou links públicos do trabalho | https://youtu.be/wHUFwb2BVys?si=Umq0sGZZAaCslVhT
|
Nº 12
| Categoria | Universitário |
| Título | Reforma tributária: o que está mudando no Ceará e no trabalho do Fisco |
| Nome do responsável | Brian Sthefano Ferreira Gomes Costa |
| Veículo | Unifanor Wyden – Núcleo de Jornalismo Experimental (NJE) |
| Link ou links públicos do trabalho | https://www.nucleodejornalismo.online/post/reforma-tributaria-o-que-esta-mudando-no-ceara-e-no-trabalho-do-fisco
|









